Основная Информация.
Материал
PP
Форма
Прямоугольным дном сумка
Процесс принятия
Пластмассовые упаковочные сумки
Сырье
Полипропилен Пластиковый мешок
Сумка Разнообразие
тканый мешок
moq
3000
дата приготовления
30 дней
ключевое слово
контейнер большой мешок
имя
пакет fibc
цвет
по запросу клиентов
емкость для хранения
500 кгдо 3000 кг
логотип
пользовательский
верхний вариант (заполнение)
верхний залиочный патрубок или опен
опция петли (подъем)
два или четыре подъемных петли
нижний параметр (discharg)
плоская нижняя часть
коэффициент безопасности
5:1 или 6:1
уф-обработка
да
Транспортная Упаковка
300 шт./тюк
Характеристики
90*90*110 см, 100*100*120 см и т. д.
Торговая Марка
туосит
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
6305330090
Производственная Мощность
30*40hq контейнер/моль
Описание Товара
Большие мешки и сакос пара-ла-Конструктсьон
SWL/SF:1000KG/6:1 | FIBC: 180 г/220 г. | GB/T10454-2000 | |||
Защита от УФ-излучения: Дополнительно для внутреннего и внешнего оборудования | Процесс: Эластичная планка/кромка/шов цепи/герметичная /Серебряная/напильник) | Покрытие из пакета с полочкой/напильником:может быть покрыто | |||
РАЗМЕР | ПОСТ. ТОК | ГРУЗОПОРШНЕВОЙ МАНОМЕТР | 180 г/г. | 220 г/г. | |
90*90*100 см. | Большое отверстие/плоская нижняя часть | 1000–1500 КГ (поперечный угол в половину) | 1,3 КГ | 1,5 КГ | |
90*90*110 см. | Большое отверстие/жировой низ | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,4 КГ | 1,6 КГ | |
90*90*110 см. | Юбка/низ | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,7 КГ | 1,9 КГ | |
90*90*110 см. | Большое отверстие/выход | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,5 КГ | 1,7 КГ | |
90*90*110 см. | Выход юбки/ряда | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,9 КГ | 2,1 КГ | |
90*90*110 см. | Вход/выход | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,8 КГ | 2,0 КГ | |
90*90*110 см. | Большое отверстие/плоская нижняя часть | 1500–2000 кг (с поперечным основанием | 1,8 КГ | 2,0 КГ | |
90*90*110 см. | Юбка/низ | 1500-2000ka (поперечная база) | 2,1 КГ | 2,3 КГ | |
90*90*110 см. | Большое отверстие/выход | 1000–1500 кг (с поперечным основанием) | 1,9 КГ | 2,1 КГ | |
90*90*110 см. | Выход юбки/ряда | 1500–2000 кг (с поперечным основанием) | 2,2 КГ | 2,5 КГ | |
90*90*110 см. | Вход/выход | 1500–2000 кг (с поперечным основанием) | 2,1 КГ | 2,3 КГ | |
90*90*110 см. | Большое отверстие/плоская нижняя часть | 2000–2000 кг (параллельное основание) | 2,1 КГ | 2,3 КГ | |
90*90*110 см. | Большое отверстие/выход | 2000–2000 кг (параллельное основание) | 2,2 КГ | 2,5 КГ | |
90*90*120см | Большое отверстие/плоская нижняя часть | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,5 КГ | 1,7 КГ | |
90*90*120см | Юбка/низ | 1000–1500 кг (половинный диапазон) | 1,8 КГ | 2,0 КГ |


