Основная Информация.
Описание Товара









1.Техническиехарактеристики
Торговыемарки | MecoFence |
Различныеразмеры | Стандартныйразмер:6x6 футов(пользовательскиеразмерыпринято) |
Простаяустановка | 4 винтадляустановкиограждения(видео) |
НизкаяMOQ | <10 комплектовприняли |
Точноедоставки | срокпоставкисоглашенияприусловии |
Атакжеупаковка | Пластиковыйваликугла+картона+поддонов |
Уникальныйпродукт | 100% патентныхпродукта |
Долговечность | 9 Шкалаветрасопротивлениенагрузки |
Fire-Proofing | B уровеньдляEN13501 иверхнегоуровняпостандартуASTM E84 |
100% Eco материалов | 100% перерабатываемыематериалыипереработанногосырьяприменяются |
0 Последующиерасходы | Минимальноетехническоеобслуживаниеибесплатныйокраскиилипослесмазки |
ODM &OBM | ДобропожаловатьвODM илиOBM сотрудничества |
Несколькоцветов | 3 стандартныхцветовипользовательскиецветаприняли |
Послепродажноеобслуживание | 24H7D послепродажногообслуживания |
R&D | 7 патентпродуктоввпоследние3 лет |
100% реальногосертификата | 100% реальногомеждународногоуведомленияПротоколыиспытаний |
MexyTech сотрудничаетсУниверситетомзаR&D ипроизводственногопроцессаконтроляипроверкиотчетовмогутбытьпредоставленыдлякаждойпартиитоваров.
2.Проверьте
Отель | Методиспытания | Значение | Блокуправления |
1.Плотность | ASTM D792-2008 МЕТОДB | 1,285 | Г/ см3 |
2.Flexural модульU S | ASTM D790-07E1 | 3070 | Мпа |
3.Flexural численность | ASTM D790-07E1 | 38 | Мпа |
4.поглощенияводы | ASTM D570-98 | 0,18 | % |
5.Линейныйтепловойкоэффициентрасширения | ASTM E831-06 | 49.82 | UM/М, °C |
6.IZOD прочностьприударе | ASTM D4812-06 | 79 | J/m |
7.жесткости | ASTM D2240-05 | D/76/1 | |
8.Сопротивление(ЛампаУФсопротивление/ приосвещенииксеноновойэкспозиции) | -0105-02:2000/AMD.2:2000(E), ISO 05-A02:1993 Cor2:2005, 720 часов | Серый4-5 шкалысерого Коричневый4 Шкалысерого Красноедерево4-5 шкалысерого Темныйорех4-5 шкалысерого | / |
9.проверкаподачиразряда | IEC 60068-2-14 Na:1986, 5 циклов | Нетникакихпризнаковтрещинидеформации, сколовиобесцвечивание | / |
10.Сопротивлениепресс-форм | ASTM F609 | Первыйкласс | / |
3.Сравнение
Сравнение | Mecofence | Дерево | Виниловаяпленка |
Уникальныйдизайн | ★★★ | ★ | ★★ |
Низкиерасходынаобслуживание | ★★★ | ★ | ★★★ |
Долговечность | ★★★ | ★ | ★★ |
Простаяустановка | ★★★ | ★ | ★★★ |
ASTM E84 Испытаниенаогнестойкостьверхнегоуровня | ★★★ | ★ | ★ |
Дополнительныецвета | ★★★ | ★ | ★ |
Хорошегососедаограждениядизайн | ★★★ | ★ | ★★★ |
Никакогоотраженияповерхности | ★★★ | ★★★ | ★ |
Выветриваниесопротивление | ★★★ | ★ | ★ |
Термитамиосуществляласьинасекомыхдоказательства | ★★★ | ★ | ★★★ |
Неттоксичных | ★★★ | ★★ | ★ |
Дружественностькокружающейсреде | ★★★ | ★ | ★ |
Структурапротивветранагрузки | ★★★ | ★ | ★ |
СопротивлениеRot | ★★★ | ★ | ★★ |
Частозадаваемыевопросы
1.КакупаковкиWPC?
Внастоящеевремямыбудемиспользоватьподдоныдляупаковкивсвязислегкостьюдляразгрузки.Крометого, поспециальнымзаказам, мыбудемиспользоватьутюглентыдляупаковкиивоздушныеподушкидляпредотвращенияпаденияупаковки.
Врежимереального2.Compared дерева, каковыпреимуществаWPC?
Вближайшеевремя, WPC имеетнетольколучшемеханическиесвойства, выветриваниесопротивление, цветкрепления, химическойстабильностиинизкийуровеньсодержаниятяжелыхметаллов, нотакжесостоитизводы.
3.Будетцветаблеклые, выветривание?
Вотличиеотнатуральногодерева, нашипродуктыимеютбольшойцветнойкрепления.ЦветбудетпростоFade немноговначалетримесяца, азатемцветстанеточеньстабильнойдляпоследующегоприменения.
4.MexyTech"продуктыпростывустановке?
Определенно.НашиклиентымогутнайтивсеустановкииоборудованиевMexywood.Такжевыможетескачатьматериалыпоустановкенанашемсайте.Мыоченьуверенывтом, чтонашипродуктымогутудовлетворитьвашиDIY запрос.
Нашиуслуги
Мыбудетконтролироватькачествоисрокпоставкистрого
Своевременноговыполненияоотзывовотклиентов
Предоставитьпрофессиональныеконсультациидляпроектирования.
Питаниятехническое руководствопоустановке.