Основная Информация.
Описание Товара
КАБЕЛЬ ТЕРМОПАРЫ - ТИП "RTD" - КРЫШКА 1X26AWG ДЮЙМ ВНЕШНИЙ ЧЕРНЫЙ
Технические характеристики:
1. Стиль:Компенсационная проволока
2.провод термоэлемента RTD
Классификация проводов термопар RTD
1. Уровень термопары (высокий уровень температуры). Этот тип провода термопары в основном подходит для термопар типа K, J, E, T, N и L и других приборов для определения высокой температуры, датчика температуры и т.д.
2. Уровень компенсирующей проволоки (низкий уровень температуры). Этот тип провода термопары в основном подходит для компенсационного кабеля и удлинительного провода различных термопар типа S, R, B, K, E, J, T, N и L, кабель обогрева, управляющий кабель и т. д.
Разновидность и индекс термопары
Разновидность и индекс термопары | ||
Сорт | Тип | Диапазон измерения (°C) |
НиКр-НИСИ | K | -200–1300 |
NiCr-CuNi | E | -200–900 |
FE-CuNi | J | -40 - 750 |
CU-CuNi | T | -200–350 |
NiCrSi-NISI | N | -200–1300 |
NiCr-AuFe.07 | NiCr-AuFe.07 | -270 -0 |
Размеры и допуск изолированного провода термопары из стекловолокна
Размеры / Допуск мм ) : 4.0+-0,25
Цветовые коды и допуски начальной калибровки для провода термопары:
Тип термопары | Цветовой код ANSI | Допуски начальной калибровки | ||||
Сплавы проволоки | Калибровка | +/- Проводник | Куртка | Диапазон температур | Стандарт Ограничения | Специальные Ограничения |
Iron(+) и Константан(-) | J | Белый/красный | Коричневый | От -0°C до +285°C. От -285°C до +750°C. | ±2.2°C. ± 75% | ±1.1°C. ± 4% |
CHROMEL(+) и ALUMEL(-) | K | Желтый/красный | Коричневый | От -200°C до -110°C. От -110°C до 0°C. От -0°C до +285°C. От -285°C до +1250°C. | ± 2% ±2.2°C. ±2.2°C. ± 75% | ±1.1°C. ± 4% |
Медный(+) и Константан(-) | T | Синий/красный | Коричневый | От -200°C до -65°C. От -65°C до +130°C. От -130°C до +350°C. | ± 1.5% ±1°C. ± 75% | ± 8% ± 5 °C. ± 4% |
CHROMEL(+) и Константан(-) | E | Фиолетовый/красный | Коричневый | От -200°C до -170°C. От -170°C до +250°C. От -250°C до +340°C. 340°C+900°C. | ± 1% ±1.7°C. ±1.7°C. ± 5% | ±1°C. ±1°C. ± 4% ± 4% |
Цветовой код и допуск начальной калибровки для удлинительного провода:
Тип расширения | Цветовой код ANSI | Допуски начальной калибровки | ||||
Сплавы проволоки | Калибровка | +/- Проводник | Куртка | Диапазон температур | Стандарт Ограничения | Специальные Ограничения |
Утюг (+) и константан(-) | JX | Белый/красный | Черный | От -0°C до +200°C. | ±2.2°C. | ±1.1°C. |
CHROMEL (+) и ALUMEL (-) | КХ | Желтый/красный | Желтый | От -0°C до +200°C. | ±2.2°C. | ±1.1°C. |
Медный(+) и константан(-) | ПЕРЕДАЧА | Синий/красный | Синий | От -60°C до +100°C. | ±1.1°C. | ± 5 °C. |
CHROMEL(+) и Constantan(-) | НАПРИМЕР | Фиолетовый/красный | Фиолетовый | От -0°C до +200°C. | ±1.7°C. | ±1.1°C. |
Физические свойства ПВХ-ПВХ:
Характеристики | Изоляция | Куртка |
Устойчивость к истиранию | Хорошо | Хорошо |
Прорежьте сопротивление | Хорошо | Хорошо |
Влагостойкость | Отлично | Отлично |
Сопротивление паяного железа | Бедный | Бедный |
Температура обслуживания | 105°C непрерывно | 105°C непрерывно |
Проверка пламени | Самозатухающий | Самозатухающий |
Профиль компании
Ohmalloy Material Co.,Ltd - это высокотехнологичное предприятие, специализирующаяся на изготовление всех видов сплавов
Например, высокопрочный сплав, медный никелевый сплав с низким сопротивлением, сплав FeCrAl и термопара
Сплав.
Ohmalloy Material Co.,Ltd имеет полную производственную линию от плавления, очистки поверхности, прокатки и
резка, полный набор испытательных машин и может отвечать всем техническим требованиям заказчика.
Наш продукт широко используется в отопительной технике, большой сталелитейной мельнице, минеральной, электротехнической технике, пищевой промышленности
Машины, автопромышленность, аэрокосмическая промышленность.Наш продукт не только популярен на внутреннем рынке, но и
экспортируется во все страны мира.
Наша компания стремится быть лучшим производителем сплавов в мире Мы настаиваем на развитии
более совершенная технология изготовления литых полос, для обслуживания всех клиентов, повышения уровня жизни людей, изготовления
более экологичной земли в будущем.