Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Наши системы шторок рассчитаны на сильный дождь, снег, сильный ветер и многие другие сезонные
изменения погоды. Долговечность, простота использования, низкое обслуживание и высокое качество.
Другой полиэтиленовый тент для вашего варианта.
Для ковровни, обычно белого или прозрачного, 300 г/м2,320 г/м2,380 г/м2,500 г/м2 и т.д. для вашего варианта.
Ширина в соответствии с вашими требованиями, ширина от 2 м до 6 м , длина в обычном режиме в пределах 36 м.
Толщина и другие характеристики будут отправлены вам при создании коммерческого предложения.
Оба конца, зафиксированные с помощью каната, могут быть заплетены в трубку/барабан.


Таблица физических характеристик биаксиальной ткани с покрытием из ПВХ | |||||||||
Нет | Тип | No цвета | Вес | толщина | Деформация прочность на растяжение | Прочность на растяжение | Warp Прочность на разрыв | На высоте Прочность на разрыв | Прочность на разрыв |
(г/м2) | (мм) | (Н/см) | (Н/см) | N | N | (Н/см) | |||
1 | QZ450-1 | 250# | 450±20 | 0.33±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥40 |
2 | QZ400-1 | 4101# | 400±20 | 0.30±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥40 |
3 | В525-1 | 33510/699# | 525±20 | 0.40±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
4 | В525-1 | 530# | 525±20 | 0.40±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
5 | В525-1 | 541# | 525±20 | 0.40±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
6 | В550-2 | 330# | 550±20 | 0.42±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
7 | В550-2 | 650# | 550±20 | 0.42±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
8 | I600-2 | 383# | 600±30 | 0.46±0.02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
9 | I600-2 | 543# | 600±30 | 0.46±0.02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
10 | I650-1 | 150# | 650±30 | 0.46±0.02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
11 | Z680-1 | 550# | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
12 | Z680-1 | 699# | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
13 | Z680-2 | 251# | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
14 | Z680-AC | 420# | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
15 | ZH800-1 | 478# | 800±50 | 0.65±0.05 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
16 | ZH1050-1 | 548# | 1050±50 | 0.80±0.05 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
17 | CH1050-1 | 150# | 1050±50 | 0.80±0.05 | ≥5000 | ≥4500 | ≥800 | ≥750 | ≥110 |
18 | JN600-1 | 5010# | 600±50 | 0.50±0.03 | ≥3000 | ≥3000 | ≥500 | ≥500 | ≥80 |
19 | сетка | 558# | 500±30 | / | / | / | / | / | / |
20 | сетка | Прозрачно | 500±30 | / | / | / | / | / | / |





Профиль компании




ВОПРОС 1. Вы являетесь фабрикой или торговой компанией?
A:мы являемся профессиональным и полным поставщиком оборудования для молочной фермы, который объединяет исследования и разработки, производство и продажи.
В2.могу ли я посетить ваш завод? О:конечно, мы тепло приветствуем вас всех, которые вы все посетили нашу компанию. Мы можем организовать пикапы в аэропорту и станции.
В3: Можете ли вы гарантировать качество?
A: Конечно. У нас есть около 20 лет опыта в этой области. Мы обладаем искусным производством, хорошим качеством изготовления, а также строгим контролем качества. Мы высоко качество работы на нашей репутации.
В4: Что вы можете купить в нашей компании? A:Сказочное сельскохозяйственное оборудование и оборудование для ведения дневника: Например, занавеска, вентилятор для коровы/вентиляционный вентилятор, потолочный вентилятор, головной убор для коровы, не содержит коровы, коровья щетка, скребок, система очистки постельного белья, сепаратор навоза, коровье коврики и т.д.
В5:3. О цене?
Цена подлежит обсуждению. Ее можно изменить в соответствии с типом, который вы выбираете.